設備清單如下:
一、模組
模組項目 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
切割機 | 60臺 | |
Cell清洗機 | 5臺 | |
偏貼機器 | 30臺 | |
脫泡機 | 15臺 | |
上料機 | 30臺 | |
離子風機 | 2000臺 | |
端子清洗機 | 30臺 | |
全自動COG | 30臺 | |
全自動FOG | 30臺 | |
全自動點膠機 | 30臺 | |
顯微鏡 | 30臺 | |
機械手+噴碼機 | 30臺 | |
溫度曲線記錄儀 | 11臺 | |
流水線 | 30條 | |
自動背光組裝機 | 30臺 | |
全自動檢測機 | 30臺 |

二、背光
背光車間 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
全自動疊片機 | 30臺 | |
自動貼膠機 | 30臺 | |
自動收盤機 | 30臺 | |
自動上料機 | 30臺 | |
單座貼膜機 | 30臺 | |
全自動疊片機 | 30臺 | |
噴碼機 | 30臺 | |
噴碼機械手 | 30臺 | |
靜電消除器 | 30臺 | |
水平流無塵工作臺 | 30臺 | |
點燈檢查機 | 30臺 | |
微塵粒子計數(shù)器 | 2臺 | |
輝度測試儀 | 1臺 | |
振動測試儀 | 1臺 | |
3D測試儀器 | 2臺 | |
全自動檢測機 | 30臺 |

三、全貼
全貼合 項目 |
設備名稱 | 數(shù)量 |
全自動全貼合機 | 30臺 | |
半自動貼合機 | 15臺 | |
脫泡機 | 15臺 | |
蓋板清洗機 | 30臺 |
四、觸控
觸控項目 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
隧道式卷對卷老化線 | 2臺 | |
卷對卷壓干膜 | 2臺 | |
卷對卷曝光機 | 1臺 | |
卷對卷顯影/蝕刻剝膜線 | 1臺 | |
卷對卷裁切機 | 1臺 | |
單面覆膜設備 | 1臺 | |
銀獎印刷機 | 3臺 | |
隧道式烘烤爐 | 1臺 | |
AG銀漿蝕刻 | 4臺 | |
OCA 鐳射機 | 5臺 | |
Sensor外形雷雕機 | 5臺 | |
大片貼合機 | 4臺 | |
全自動sensor測試機 | 7臺 | |
全自動FOG bonding機 | 7臺 | |
全自動CG 清潔設備 | 7臺 | |
全自動CG 覆膜設備 | 7臺 | |
全自動貼合設備 | 7臺 | |
脫泡機 | 4臺 | |
全自動點膠機 | 7臺 | |
全自動IR 覆膜設備 | 7臺 | |
全自動泡棉貼覆機 | 7臺 | |
全自動背保貼覆機 | 7臺 | |
全自動TP測試機 | 7臺 |
五、模切
模切車間 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
分條貼合機 | 2臺 | |
雙座模切機 | 4臺 | |
單座模切機 | 2臺 | |
三工位排廢機 | 2臺 | |
模切組合線 | 4臺 | |
二工位貼合機 | 4臺 | |
單座貼合 | 4臺 | |
模切機(套位) | 8臺 | |
三座貼合 | 8臺 | |
切片機 | 4臺 |
六、導光板
導光板注塑車間 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
注塑成形機 | 55臺 | |
3軸全伺服機械手 | 55臺 | |
側面拋光機 | 55臺 | |
裁切覆膜機一體機 | 55臺 | |
拋光機 | 4臺 | |
CNC加工中心 | 8臺 | |
鏡面火花機 | 8臺 | |
數(shù)控銑床 | 8臺 | |
平面磨床 | 16臺 | |
慢走絲 | 6臺 | |
撞點加工機 | 6臺 | |
數(shù)碼顯微鏡 | 3臺 | |
3D測試儀器 | 2臺 | |
納米加工機 | 3臺 |
七、五金注塑
五金注塑車間 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
氣動沖床 | 20臺 | |
全自動清洗機 | 2臺 | |
精密小磨床 | 14臺 | |
全自動大水磨 | 4臺 | |
數(shù)控銑床 | 4臺 | |
CNC加工中心 | 4臺 | |
注塑成型機 | 72臺 | |
自動上料機 | 36臺 | |
全自動3軸機械手 | 72臺 | |
整平機 | 24臺 | |
中走絲 | 5臺 | |
慢走絲 | 10臺 | |
鏡面火花機 | 5臺 |
八、蓋板
蓋板 項目 |
設備名稱 | 數(shù)量 |
切割機 | 20臺 | |
玻璃精雕機 | 390臺 | |
平磨拋光機 | 100臺 | |
全自動清洗機 | 29臺 | |
全自動小絲印機 | 135臺 | |
大絲印機 | 13臺 | |
鋼化爐 | 13臺 | |
隧道式表干爐 | 108臺 | |
百級無塵臺 | 75臺 | |
成品覆膜機 | 125臺 |
九、FPC
FPC項目 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
底片顯影機 | 1臺 | |
水平黑孔線 | 2臺 | |
VCP鍍銅線 | 2臺 | |
自動曝光機 | 3臺 | |
DES線 | 2臺 | |
AOI檢查機 | 8臺 |
十、SMT
SMT項目 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
上板機 | 66臺 | |
全自動印刷機 | 66臺 | |
高速貼片機 | 26臺 | |
貼片機 | 55臺 | |
回流爐 | 22臺 | |
導電膠貼附機 | 30臺 |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:謝 總 聯(lián)系電話:135 3429 8155
郵 箱:xiezm@szcoe.com
何經(jīng)理 聯(lián)系電話: 134 2896 6046
郵 箱:hera@szcoe.com
地 址
深圳中光電:深圳市南山科技園高新南四道虛擬大學園R1-A棟7樓
重慶中光電:重慶市渝北區(qū)回興街道食品城大道重慶廣告產(chǎn)業(yè)園12棟C1四樓
河源中光電:廣東省河源市高新區(qū)科六路中光電工業(yè)園